브랜드 이름: | HELLER |
모델 번호: | 1809MK3 |
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
가격: | USD |
배달 시간: | 삼일 |
지불 조건: | T는 / T |
공급 능력: | 10+ |
보증: | 6 개월 | 조건: | 본래 /compatible |
---|---|---|---|
용법: | SMT 기계 | 품질: | 시험되는 100% |
하이 라이트: | smt oven machine,mark 3 reflow oven |
SMT 썰물 오븐 HELLER 1809 표 3 고유 상태 6 달 보장
HELLER 1809년
난방 지역의 수 | 낮게 갑피 9/9 (질소 로의 정상 그리고 바닥은 IR 판은입니다) |
난방 지역 길이 | 2660mm |
냉각 지역의 수 | 2 |
입력 전압 | 삼상 380V, 50/60HZ |
차원 (L*W*H) |
넓은 4650mm*1371mm *1600mm |
무게 |
1588 kg (공기로) (첫번째 윤곽에 따라 질소로 무게는 일지도 모릅니다) |
온도 조종 정확도 |
± 0.1 ℃ |
십자가 판 온도 다름 |
± 2.0 ℃ |
온도 조종 범위 |
25-350 ℃ |
난방 철사 물자 |
대답하는 빠른 니켈 크롬 합금 코일 |
힘 위로 시간 | 1-5 분 (15-20 분, 질소로) |
단면도 엇바꾸기 시간 | 1-15 분 (15-20 분, 질소로) |
전송 방법 | 메시 벨트 전송, 사슬 전송 |
전송 속도 | 250-1880mm/분 |
고속 가로장 | 940mm ± 50mm |
순수한 고도 | 890mm ± 75mm |
허용된 널 폭 | 50-508mm (50-380 분, 질소로) |
로 산소 함유량 | 50-1000PPM |
필수 질소 흐름율 | 시간 당 14-28 입방 미터 |
유출 잔류물 처리 | 여과기 유형 별거 체계에서 |
컴퓨터 명세 |
IBM Celeron 1.7GHz 또는 더 많은 것 |
전시 |
15 인치 CRT |
작동 플랫폼 |
윈도 xp |
담당자: sales
100xg Smt 일관 작업 Mpm Speedline Up2000 Hie Yamaha 1707exl
PARMI HS60 SPI 땜납 풀 검사 실험적 가공 최적화 해결책